Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil

900 Air 1cid:12010-4 Ftu Minimum to 900 Air 1cid:12010-4 Mean Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil10 rowsPage 19 of 20
material systemcondition property statconditionpropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Ftu Minimum900 | Air | 1(cid:120)10-4Ftu169Minimum3.3.5.1(c)ksi11
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Fty0.02 C.V.%900 | Air | 1(cid:120)10-4Fty0.02172C.V.(%)3.3.5.1(f)ksiScreening
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Fty0.02 Maximum900 | Air | 1(cid:120)10-4Fty0.02172Maximum3.3.5.1(f)ksi22
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Fty0.02 Mean900 | Air | 1(cid:120)10-4Fty0.02172Mean3.3.5.1(f)ksi6565
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Fty0.02 Minimum900 | Air | 1(cid:120)10-4Fty0.02172Minimum3.3.5.1(f)ksi22
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Mean C.V.%900 | Air | 1(cid:120)10-4Mean172C.V.(%)3.3.5.1(f)22
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Mean F900 | Air | 1(cid:120)10-4Mean172F3.3.5.1(f)Screening
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Mean Maximum900 | Air | 1(cid:120)10-4Mean172Maximum3.3.5.1(f)5757
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Mean Mean900 | Air | 1(cid:120)10-4Mean172Mean3.3.5.1(f)5454
Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn HIP sheet foil900 Air 1cid:12010-4 Mean Minimum900 | Air | 1(cid:120)10-4Mean172Minimum3.3.5.1(f)5050

What else is in Engineering Database

Related data