Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

800 Air 41 -3 1·10 Et Mean to 800 Air 41 -3 1·10 Mean B-value

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 34 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Et Mean800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Et193Mean3.8.2.1.1(b)Msi3131
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Et Minimum800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Et193Minimum3.8.2.1.1(b)Msi3030
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Et Msi No. Specimens800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Et193(Msi) No. Specimens3.8.2.1.1(b)MsiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu B-value800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193B-value3.8.2.1.1(b)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu C.V.%800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193C.V.(%)3.8.2.1.1(b)ksi22
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu Ftu Distribution800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Ftu Distribution3.8.2.1.1(b)ksiScreening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu Maximum800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Maximum3.8.2.1.1(b)ksi251251
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu Mean800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Mean3.8.2.1.1(b)ksi248248
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Ftu Minimum800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Ftu193Minimum3.8.2.1.1(b)ksi245245
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil800 Air 41 -3 1·10 Mean B-value800 | Air | 41 | -3 | 1·10[0] (1)Mean195B-value3.8.2.1.1(d)11

What else is in Engineering Database

Related data