Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Cmh17 Mmc Cmc Properties: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil

75 Air 15 1·10-4 Ftu Mean to 75 Air 15 1·10-4 εtu Minimum

CMH-17 Vol 4 Section 3 detailed statistical summary properties for metal matrix composites (MMC) and ceramic matrix composites (CMC). Includes fiber properties (Nextel 610, SCS-6), composite mechanical properties (Ftu, Fty, Fcy, Et, Ec, Poisson ratio, elongation) with full statistical data (mean, min, max, CV, B-value, distribution) across multiple temperatures and environments.

Aerospace Engineeringmaterial system: SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil10 rowsPage 2 of 36
material systemcondition property statconditionorientation or layuppropertysource pagestatistictable idunitvaluevalue text
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Ftu Mean75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Ftu192Mean3.8.2.1.1(a)ksi185185
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Ftu Minimum75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Ftu192Minimum3.8.2.1.1(a)ksi11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Mean C.V.%75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Mean194C.V.(%)3.8.2.1.1(c)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Mean Maximum75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Mean194Maximum3.8.2.1.1(c)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Mean Mean75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Mean194Mean3.8.2.1.1(c)123123
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 Mean Minimum75 | Air | 15 | 1·10-4[0]Mean194Minimum3.8.2.1.1(c)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 εtu C.V.%75 | Air | 15 | 1·10-4[0]εtu192C.V.(%)3.8.2.1.1(a)Screening
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 εtu Maximum75 | Air | 15 | 1·10-4[0]εtu192Maximum3.8.2.1.1(a)11
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 εtu Mean75 | Air | 15 | 1·10-4[0]εtu192Mean3.8.2.1.1(a)1.211.21
SCS-6 Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn foil fiber foil75 Air 15 1·10-4 εtu Minimum75 | Air | 15 | 1·10-4[0]εtu192Minimum3.8.2.1.1(a)11

What else is in Engineering Database

Related data