Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free

Spline Dimensions: flat root

fr 2.5 12 to fr 4 24

Spline dimensions for three families: (1) ANSI B92.1-1970 (R1993)/1996 involute splines — flat root side fit, fillet root side fit, and major diameter fit, 30-degree pressure angle, diametral pitches 2.5/5 through 20/40; (2) ISO 14:1982/2004 straight-sided (parallel-sided) splines — light and medium series, 6/8/10 splines, metric mm; (3) DIN 5480-2:2015 metric involute splines — 30-degree pressure angle, modules m=2 and m=3, reference diameters 12–207 mm.

Mechanical Engineeringspline type: flat root10 rowsPage 2 of 3
spline typerecord idbase circle dia in (in)circular pitch in (in)diametral pitchfit classmajor dia ext in (in)major dia int in (in)minor dia ext in (in)minor dia int in (in)module equiv (mm)num teeth (count)pitch dia in (in)pitch dia mm (mm)pressure angle deg (deg)root typestandardtooth thickness in (in)
flat rootfr 2.5 124.15691.25662.5/5side fit5.25.24.24.610.16124.8121.9230flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.6283
flat rootfr 2.5 165.54251.25662.5/5side fit6.86.85.86.210.16166.4162.5630flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.6283
flat rootfr 2.5 248.31381.25662.5/5side fit101099.410.16249.6243.8430flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.6283
flat rootfr 20 130.56290.157120/40side fit0.70.70.5750.61.27130.6516.5130flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.0785
flat rootfr 20 200.8660.157120/40side fit1.051.050.9250.951.2720125.430flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.0785
flat rootfr 4 102.16510.78544/8side fit2.752.752.1252.3756.35102.563.530flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.3927
flat rootfr 4 122.59810.78544/8side fit3.253.252.6252.8756.3512376.230flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.3927
flat rootfr 4 163.46410.78544/8side fit4.254.253.6253.8756.35164101.630flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.3927
flat rootfr 4 204.33010.78544/8side fit5.255.254.6254.8756.3520512730flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.3927
flat rootfr 4 245.19620.78544/8side fit6.256.255.6255.8756.35246152.430flatANSI B92.1-1970 R1993 / Machinery's Handbook 31st Ed.0.3927

What else is in Engineering Database

Related data