Sample data from Engineering Database — 375 reference tables, deterministic calculators, and Engineering AI. Sign up free
Rainfall Idf: jacksonville fl
60-day 1000yr to 60-day 5yr
NOAA Atlas 14 rainfall intensity-duration-frequency (IDF) data — precipitation depths for various durations and return periods at US locations
| location id | record id | ari year (yr) | city | depth in (in) | depth mm (mm) | duration label | duration minutes (min) | latitude (deg) | longitude (deg) | state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jacksonville fl | 60-day 1000yr | 1,000 | Jacksonville | 39.3 | 998.22 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 100yr | 100 | Jacksonville | 33 | 838.2 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 10yr | 10 | Jacksonville | 25.1 | 637.54 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 1yr | 1 | Jacksonville | 17.2 | 436.88 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 200yr | 200 | Jacksonville | 35.1 | 891.54 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 25yr | 25 | Jacksonville | 28.4 | 721.36 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 2yr | 2 | Jacksonville | 19.3 | 490.22 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 500yr | 500 | Jacksonville | 37.6 | 955.04 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 50yr | 50 | Jacksonville | 30.8 | 782.32 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
| jacksonville fl | 60-day 5yr | 5 | Jacksonville | 22.6 | 574.04 | 60-day | 86,400 | 30.3322 | -81.6557 | FL |
What else is in Engineering Database
Iron Engine ↗Engineering AI at ironengine.ai
AI built for engineering. Searches the engineering database, performs calculations, gives source-backed engineering insights.
Get started for free ↗Reference Data375 engineering tablesMaterial properties, pipe and shape dimensions, code tables, and electrical ratings across mechanical, civil, chemical, electrical, materials, and manufacturing engineering.
Browse dataCalculatorsDeterministic engineering calculatorsSizing, checking, and conversion tools that run against the reference tables. Inputs are code-compliant, outputs are traceable to the source standard.
Browse calculators