Oring Specs As568: Sample data
AS568 / SAE AS568B standard O-ring dimensions (inside diameter, cross-section, outside diameter, tolerances) and Parker gland design parameters (groove depth, groove width, squeeze percent) for static and dynamic sealing applications
| dash number | cs in (in) | cs tolerance in (in) | gland depth dynamic in (in) | gland depth static in (in) | gland width in (in) | groove id for rod in (in) | groove od for piston in (in) | id in (in) | id tolerance in (in) | od in (in) | squeeze pct dynamic (%) | squeeze pct static (%) | standard | volume in3 (in3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -003 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.093 | 0.145 | — | 0.04 | 0.004 | 0.18 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00008 |
| -009 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.093 | 0.312 | — | 0.208 | 0.005 | 0.348 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.0008 |
| -016 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.093 | 0.718 | — | 0.614 | 0.007 | 0.754 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00236 |
| -022 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.093 | 1.093 | — | 0.989 | 0.009 | 1.129 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.0038 |
| -029 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.093 | 1.593 | — | 1.489 | 0.012 | 1.629 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00573 |
| -035 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.098 | 2.343 | — | 2.239 | 0.015 | 2.379 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00861 |
| -042 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.098 | 3.343 | — | 3.239 | 0.022 | 3.379 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01245 |
| -048 | 0.07 | 0.003 | 0.058 | 0.055 | 0.098 | 4.843 | — | 4.739 | 0.031 | 4.879 | 17.1 | 21.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01824 |
| -106 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 0.309 | 0.145 | 0.004 | 0.351 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.0012 |
| -113 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 0.651 | 0.487 | 0.006 | 0.693 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00406 |
| -119 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 1.026 | 0.862 | 0.008 | 1.068 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.00726 |
| -126 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 1.463 | 1.299 | 0.011 | 1.505 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01103 |
| -132 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 1.838 | 1.674 | 0.013 | 1.88 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01428 |
| -139 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 2.276 | 2.112 | 0.015 | 2.318 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01808 |
| -145 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 2.714 | 2.55 | 0.017 | 2.756 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.02192 |
| -152 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 3.589 | 3.425 | 0.023 | 3.631 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.02979 |
| -162 | 0.103 | 0.003 | 0.087 | 0.084 | 0.13 | — | 1.776 | 1.612 | 0.012 | 1.818 | 14.6 | 18.4 | AS568B/SAE AS568 boss seal; Parker ORD 5700 | 0.01374 |
| -202 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 0.4 | 0.234 | 0.005 | 0.512 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.004467 |
| -209 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 0.838 | 0.671 | 0.007 | 0.949 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.01286 |
| -215 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 1.213 | 1.046 | 0.009 | 1.324 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.02007 |
| -222 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 1.65 | 1.484 | 0.012 | 1.762 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.02848 |
| -228 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 2.4 | 2.234 | 0.015 | 2.512 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.04293 |
| -235 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 3.275 | 3.109 | 0.021 | 3.387 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.05978 |
| -242 | 0.139 | 0.004 | 0.118 | 0.114 | 0.172 | — | 4.9 | 4.734 | 0.031 | 5.012 | 13.7 | 18 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.09117 |
| -312 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 0.81 | 0.6 | 0.006 | 1.02 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.041557 |
| -319 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 1.31 | 1.1 | 0.009 | 1.52 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.076445 |
| -325 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 2.06 | 1.85 | 0.014 | 2.27 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.128777 |
| -332 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 2.935 | 2.725 | 0.018 | 3.145 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.189831 |
| -338 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 3.685 | 3.475 | 0.023 | 3.895 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.242163 |
| -345 | 0.21 | 0.005 | 0.177 | 0.172 | 0.25 | — | 4.56 | 4.35 | 0.029 | 4.77 | 13.8 | 18.1 | AS568B/SAE AS568; Parker ORD 5700 Table 4-2 | 0.303217 |
This is a sample. Search the full oring specs as568 dataset and 350+ more by creating a free account and accessing the database.
Get started for FREE